<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wychowanie społeczeństwa informacyjnego</title>
	<atom:link href="http://www.zlewychowanie.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zlewychowanie.pl</link>
	<description>Zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 10:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Przyczyny utraty danych</title>
		<link>http://www.zlewychowanie.pl/przyczyny-utraty-danych/</link>
		<comments>http://www.zlewychowanie.pl/przyczyny-utraty-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[pamięci flash]]></category>
		<category><![CDATA[Utrata danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlewychowanie.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Do przechowywania danych cyfrowych stosowane są różnego rodzaju nośniki. Około dziewięćdziesiąt procent danych zmagazynowanych jest na twardych dyskach ze względu na ich dużą pojemność oraz najkorzystniejszy stosunek pojemności do ceny. Współczesne dyski twarde mają również bardzo dobry stosunek pojemności do kubatury, choć należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości parametry te poprawia pamięci typu flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do przechowywania danych cyfrowych stosowane są różnego rodzaju nośniki. Około dziewięćdziesiąt procent danych zmagazynowanych jest na twardych dyskach ze względu na ich dużą pojemność oraz najkorzystniejszy stosunek pojemności do ceny. Współczesne dyski twarde mają również bardzo dobry stosunek pojemności do kubatury, choć należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości parametry te poprawia pamięci typu flash lub podobne. Największą wadą dysków twardych jest ich niezwykle skomplikowana budowa, wynikająca ze stopnia miniaturyzacji.</p>
<p>Zapis i odczyt danych odbywa się dzięki wykorzystaniu właściwości magnetycznych fizycznego nośnika, ale stanowi on integralną część całego mechanizmu.<span id="more-15"></span></p>
<p>Uszkodzenie fizyczne wewnątrz napędu, jakie może się zdarzyć na skutek ukrytej wady któregoś z elementów, na przykład silnika, głowicy czy talerza sprawia, że całe urządzenie zaczyna funkcjonować niewłaściwie albo zupełnie przestaje pracować. W takich sytuacjach niemal na pewno jakaś część zgromadzonych na dysku danych ulega bezpowrotnej utracie. Nieco większe szanse na odzyskanie danych są w sytuacjach, kiedy przyczyną awarii jest uszkodzenie elektroniki – istnieje wtedy szansa na pozostanie nienaruszonej struktury danych.</p>
<p>Fizyczne przyczyny utraty danych na innego rodzaju nośnika zwykle sprowadzają się do uszkodzenia mechanicznego. Napędy optyczne same w sobie nie przechowują danych, ale płytę CD lub DVD można stosunkowo łatwo zarysować tak, że zwykły czytnik nie będzie w stanie odtworzyć struktury danych. Częstą przyczyną utraty pewnej części danych na płycie optycznej są szkodliwe warunki przechowywania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlewychowanie.pl/przyczyny-utraty-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szanse na odzyskanie danych</title>
		<link>http://www.zlewychowanie.pl/szanse-na-odzyskanie-danych/</link>
		<comments>http://www.zlewychowanie.pl/szanse-na-odzyskanie-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>
		<category><![CDATA[dyski twarde]]></category>
		<category><![CDATA[uszkodzenia dysków]]></category>
		<category><![CDATA[Utrata danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlewychowanie.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Stale zwiększająca się liczba użytkowanych komputerów oraz systematycznie mnożąca się ilość cyfrowych danych sprawia, że przypadki pojawienia się braku dostępu do nich stają się coraz częstsze. Pojawiła się wręcz wyspecjalizowana gałąź informatyki, zajmująca się odzyskiwaniem danych, łącząca w sobie wiedzę z zakresu elektroniki, robotyki, automatyki, fizyki, oraz specjalności informatycznych jak systemy bazodanowe, programowanie i kryptologia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stale zwiększająca się liczba użytkowanych komputerów oraz systematycznie mnożąca się ilość cyfrowych danych sprawia, że przypadki pojawienia się braku dostępu do nich stają się coraz częstsze. Pojawiła się wręcz wyspecjalizowana gałąź informatyki, zajmująca się odzyskiwaniem danych, łącząca w sobie wiedzę z zakresu elektroniki, robotyki, automatyki, fizyki, oraz specjalności informatycznych jak systemy bazodanowe, programowanie i kryptologia.</p>
<p>Wyspecjalizowane laboratoria zajmują się odzyskiwaniem wszelkich danych cyfrowych, zapisanych zarówno na twardych dyskach, jak i płytach optycznych, taśmach magnetycznych lub pamięciach typu flash. <span id="more-13"></span>Stosowane metody nie są jednak niezawodne, średnia skuteczność odzyskiwania danych w bardzo dobrych laboratoriach na całym świecie osiąga 75%, co oznacza, że jedna czwarta danych przepada bezpowrotnie.</p>
<p>Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę, że nierzadko laboratoria zajmują się odzyskiwaniem danych z nośników, które zostały przez użytkownika zniszczone celowo, to 75 procentowa skuteczność może być uznana za bardzo wysoką.</p>
<p>Ogólnie utrata danych może nastąpić w wyniku zaistnienia jednej z dwu przyczyn, a mianowicie wystąpienia uszkodzeń logicznych lub fizycznych.</p>
<p>Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy struktura danych zostaje uszkodzona w wyniku niepoprawnego działania jakiejś aplikacji, pojawienia się wirusa komputerowego, lub niewłaściwego użycia przez użytkownika jednego z systemowych narzędzi dyskowych. W tym przypadku szanse na odzyskanie danych są wysokie.</p>
<p>W drugim przypadku, możliwości odzyskania danych są tym mniejsze, im większy obszar nośnika został zniszczony, ale często udaje się odzyskać część danych nawet z nośników wydobytych z pogorzeliska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlewychowanie.pl/szanse-na-odzyskanie-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego komputer nie czyta danych?</title>
		<link>http://www.zlewychowanie.pl/dlaczego-komputer-nie-czyta-danych/</link>
		<comments>http://www.zlewychowanie.pl/dlaczego-komputer-nie-czyta-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk danych]]></category>
		<category><![CDATA[odzyskiwanie danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zlewychowanie.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Praktycznie wszystkie dane, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z komputera przechowywane są na twardym dysku. Dyski są urządzeniami o bardzo wysoki stopniu niezawodności, ale, jak wszystkie skomplikowane układy ulegają awariom. Awaria dysku niemal zawsze powoduje brak możliwości korzystania z komputera, gdyż nawet jeśli udałoby się uruchomić system operacyjny z nośnika zewnętrznego i tak do pracy potrzebuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praktycznie wszystkie dane, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z komputera przechowywane są na twardym dysku. Dyski są urządzeniami o bardzo wysoki stopniu niezawodności, ale, jak wszystkie skomplikowane układy ulegają awariom. Awaria dysku niemal zawsze powoduje brak możliwości korzystania z komputera, gdyż nawet jeśli udałoby się uruchomić system operacyjny z nośnika zewnętrznego i tak do pracy potrzebuje on możliwości zapisu aktualnych ustawień.</p>
<p>Mechaniczna awaria dysku nie oznacza utraty zapisanych na nim danych. Jest to jednak zadanie dla specjalistów, posiadających nie tylko przystosowane do tego laboratorium, ale również bardzo wysoki poziom wiedzy z kilku informatycznych specjalności jak programowanie, systemy bazodanowe, kryptologia, oraz z elektroniki, fizyki i autom<span id="more-11"></span>atyki.</p>
<p>Użytkownik, który stwierdzi problemy z dyskiem twardym , a zgromadzone na nim dane ocenia na bardzo ważne powinien z góry wystrzegać się podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić proces odzyskiwania danych. Przede wszystkim, jeżeli dysk jeszcze reaguje na polecenia systemu, nie wolno uruchamiać żadnych systemowych narzędzi dyskowych, w szczególności defragmentatora. Druga absolutnie niedopuszczalna czynność, to samodzielne otwarcie obudowy dysku.</p>
<p>Należy pamiętać, że problemy z dyskiem twardym nie muszą wiązać się z awarią jego samego, ale z niepoprawnym działaniem jednego z uruchamianych na komputerze programów, albo poprawnym, ale niezgodnym z wolą właściciela. Mowa tu oczywiście o złośliwym oprogramowaniu, działającym na szkodę użytkownika sprzętu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zlewychowanie.pl/dlaczego-komputer-nie-czyta-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

